Liczba wyświetlanych pozycji: 14
| | | |
|---|
| Stypendium z wyboru | Dla ambitnych, kreatywnych studentów i absolwentów. Stypendium od 1000 do 5000 zł (sam wybierasz) na swoje marzenie związane z edukacją i rozwojem kariery zawodowej. Laureaci wybierani w otwartym głosowaniu. | 11 grudnia 2011 | link |
| StRuNa (STudencki RUch NAukowy) | Ogólnopolski konkurs dla najlepszych kół naukowych i organizacji studenckich. | 25 października 2011 | link |
| Global Management Challenge | Największa w świecie wirtualna symulacja biznesowa. Rejestracja na konkurs 2011 - od kwietnia 2011. (Deadline szacunkowy) | 1 października 2011 | link |
| Case Writing Competition | Konkurs na napisanie Cese Study z nagrodą 2000Euro w każdej z 14 kategorii. Tyle pieniążków piechotą nie chodzi, ale to już międzynarodowy konkurs | 17 września 2011 | link |
| Akademicki Mistrz Innowacyjności | prace magisterskie: sprzęt komputerowy o wartości do 3000 zł / 1500zł | 11 lipca 2011 | link |
| Akademicki Mistrz innowacyjności | Nagroda m.in. 3000zł. Cel konkursu: wyłonienie najlepszych prac magisterskich (obronionych między 30 czerwca 2009 a 10 lipca 2011 r. z oceną min. 4) z zagadnień: ekoinnowacje, innowacje w sektorze usług, popytowe podejście do tworzenia innowacji, nowe podejście do zamówień publicznych. | 11 lipca 2011 | link |
| Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską | praca magisterska - 10000 zł / 7000zł / 5000zł / 3000zł. Słabo? Brać się do pracy! :) | 30 czerwca 2011 | link |
| 17th CEEMAN Case Writing Competition | Konkurs na Cese Study, pula nagród 4000 Euro | 15 czerwca 2011 | link |
| Pierwszy wśród równych - Primus Inter Pares 2011 | Konkurs na najlepszego studenta organizowany przez Zrzeszenie Studentów Polskich | 15 kwietnia 2011 | link |
| PeakTime | Peak Time is the largest international business student competition in Eastern Europe involving participants from all over the world organized by the 19th best business school in Europe – Stockholm School of Economics in Riga (the Financial Times ranking, 2011). The idea of Peak Time dates back to 1999. | | link |
| Henkel Innovation Challenge | Form a team of 2 or 3 students, create your innovative product idea for a Henkel brand which can satisfy people´s needs in 2050. Have the chance to compete against international students, build up your own Henkel network, get business experience and have a lot of fun! | | link |
| Challenge: Future - main challenge | Global youth competition: worldwide web-based contest. Theme 2011/12: Fun+Meaning2=2030, Creative ideas and solutions for fun@learning,@working,@discovering, etc. W tym roku już po czacie, ale warto i tak zajrzeć! | | link |
| Challenge: Future - quick challenges | The main competition is complemented with a range of quick challenges - focused and daring contest run in partnership with pioneering organizations around the globe. | | link |
| Penta Vision | Napisanie eseju. It aims to provide a platform for creating and presenting creative and original views on the selected topics. | | link |
Liczba wyświetlanych pozycji: 14